Inhalt des Eissport-Magazins 3-4/2005 (März/April)
| Titel: Stéphane Lambiel (SUI) | 1 |
| Farbfoto: Delobel/Schoenfelder (FRA) | 2 |
| Farbfoto: Savchenko/Szolkowy (GER) | 71 |
| Farbfoto: Irina Slutskaya (RUS) | 72 |
| (Copyright on all photos by David W.Carmichael / CAN) | |
| aktuell - aktuell | |
| Leserbriefe | |
| Stellungnahme zum Kommentar im Eissport-Magazin | 6 |
| Betr.: Fleur Maxwell | 6 |
| Warum schickt die DEU keine deutsche Dame zur JWM2005? | 6 |
| Der Palavela in Turin - olympiareif? | 7 |
| WM-Videos von den Damen gesucht | 7 |
| Betr.: WM2005 - das neue Wertungssytem hat seine Tücken | 7 |
| Eislaufmutter in einem Hamburger Eislaufverein | 8 |
| Herzlichen Dank! | 8 |
| Nachrichten | |
| ISU wirft feindliche WSF-Gründer raus | 9 |
| Internationaler Eiskunstlaufwettbewerb für Erwachsene | 9 |
| Dieck mit seinen Klagen gegen den DEU-Präsidenten gescheitert | 9 |
| Sportrelevante Präsidiumsbeschlüsse der Deutschen Eislauf-Union | 9 |
| Implementierung des ISU-Wertungssystems | 9 |
| Geht Reinhard Ketterer nach München? | 10 |
| Eine Eislaufshow zwischen Traum und Wirklichkeit | 11 |
| Was wäre der BEV ohne Augsburg? | 11 |
| Mikkeline Kierkgaard über Tiefpunkte und Neubeginn | 14 |
| Deutschlands Paarlaufikone Marika Kilius in Oberstdorf | 15 |
| Eiskunstlauf als Breitensport | |
| „Lachen - weinen - staunen" beim Kölner "Fabulous Cup" | 12 |
| Wettbewerbe Eiskunstlauf | |
| JWM2005 - Kitchener / CAN | |
| Eistanz: Thielecke/Rabe auf dem Weg in Richtung 'Top Ten' | 16 |
| WM2004 - Moskau / RUS | |
| "Viel Miliz, viel Schnee und viele Stöckelschuhe!" | 20 |
| Herren: Lambiel wird Weltmeister | 21 |
| Damen: Slutskayas großer Triumph vor heimischer Kulisse | 28 |
| Ein Fehler beim Dreifach-Flip kostet Sarah Meier acht Plätze | 30 |
| Klaus Grimmelt: „Kleckern" bringt mehr als „Klotzen" | 31 |
| Paare: Totmianina/Marinin gewinnen Paarlauf-"Krieg" | 35 |
| Eistanz: Das Eistanzen hat eigene Gesetze | 40 |
| Deutschland-Pokal 2005 - Mannheim / GER | |
| Beobachtungen am Rande des Deutschland-Pokals 2005 | 46 |
| Ergebnisse Eiskunstlauf | |
| WM2005 - Moskau/RUS | 65 |
| JWM2005 - Kitchener/CAN | 66 |
| 4Kontinente-Meistersch. - Gangneung/KOR | 66 |
| Baden-Württ. Meisterschaft 2005 - Mannheim /GER | 67 |
| Bayerische Meisterschaften 2005 - München/GER | 67 |
| Kleiner Berliner Bär 2005 - Berlin-Mitte | 67 |
| 11. Hamburger Michel, Hamburg/GER | 68 |
| Heiko-Fischer-Pokal - Stuttgart /GER | 68 |
| SYS - Swiss Trophy 2005 (Int.) - Kloten/CH | 68 |
| SYS - Spring Cup 2005 - Mailand/ITA | 68 |
| Heiko-Fischer-Pokal 2005 - Mannschaftswertung | 68 |
| Deutschland-Pokal 2005 - Mannheim, B-W/GER | 69 |
| SYS - Nottingham Cup 2005 - Nottingham /GRB | 69 |
| 5. Ice Dance Cup of Vienna - Wien/AUT | 69 |
| Isar-Pokal 2005 - München/BAY | 69 |
| ISU World Challenge Cup for Juniors - Neuchatel/SUI | 69 |