| Titel: Trainer Frank Carroll (USA) | 1 |
| Impressum | 4 |
| Vorwort | 5 |
| Nachruf: Sportjournalist Wolfgang Juckel gestorben | 5 |
| aktuell - aktuel | |
| Leserbriefe | |
| Verbale Ausfälle gegen Tanja Szewczenko | 6 |
| Berichte von Wötzel / Steuer im Eissport-Magazin | 6 |
| Zu viel harsche Kritik | 6 |
| Material für Diplomarbeit gesucht | 6 |
| Studie über den Eiskunstlauf-Nachwuchs | 6 |
| Nachrichten | |
| Rollkunstläuferin Ilona Fritsch wieder genesen | 7 |
| Tanja Szewczenko nicht mehr bei Trainer Peter Jonas | 7 |
| Rollkunstlauf - Termine | 7 |
| Andrejs Vlascenko wechselt zu Trainerin Ruttkies | 7 |
| BEV-Vorstand wiedergewählt | 7 |
| Nachruf: Gerd Wölpl ist gestorben | 8 |
| Nachruf: Dr. Günter Sabetzki ist gestorben | 9 |
| Trainer Kurashvili nun ganz beim ECO | 9 |
| Zeitplan: WM 2001 in Vancouver, CAN | 9 |
| Zeitplan: ISU GP - Gelsenkirchen | 9 |
| Zeitplan: 39. Pokal der Blauen Schwerter in Chemnitz | 9 |
| Im russischen Eiskunstlauf ist der Teufel los | 10 |
| Rollkunstlauf: CEPA-Wahlen | 11 |
| Zeitplan: Nebelhorntrophy in Oberstdorf | 11 |
| Überlegungen zur DEU-Satzung | 13 |
| WM-Nachlese: "Die etwas andere Weltmeisterschaft" | 14 |
| Stimmungsvoller DEU-Nachwuchslehrgang im BLZ | 15 |
| Neues vom 48. ISU Kongreß in Quebec, Kanada | 15 |
| Nachrichten aus den Vereinen | |
| Drei Siege für niedersächsische Rollkunstläuferinnen | 16 |
| Sportgrößen treffen ihren ehemaligen Athletikcoach | 16 |
| 6. Hamburger Michel | 17 |
| Trainer - Aus- und Fortbildung | |
| PSA Coaches "World Conference 2000" in USA | 18 |
| Rollkunstlauf: Deutschland Pokal in Freiburg | 22 |
| Aus- und Fortbildung - Biomechanik Sprünge | |
| 2. Teil: Biomechanische Bewegungsbeschreibung | 25 |
| Termine | |
| Eiskunstlauf-Termine 2000/2001 - national | 27 |
| Eiskunstlauf-Termine 2000/2001 - international | 28 |
| EPSA News | |
| DEU - Trainerfortbildung in Dortmund | 30 |
| Nachruf: Jack Gerschwiler ist tot | 31 |
| Sandra Schär and Gheorghe Chiper haben geheiratet | 32 |
| Wohin läuft der EPSA-Schatzmeister? | 32 |
| Ergebnisse Eis- und Rollkunstlauf | |
| DEU-Pokal und Finale der Nat. Serie 2000 | 5 |
| Deutschl.-u. Schauenberg-Pokal in Freiburg / GER 2000 | 23 |
| 6. Hamburger Michel in Hamburg 2000 | 33 |
| RK: 13. Concours Int. Sunday's in Brüssel 2000 | 33 |
| RK: EM SHOW & Precision Skating 2000 in Eindhoven | 33 |