| Inhalt | |
| I. Textteil | 5 |
| 1. Einleitung | 5 |
| 2. Zielsetzung | 6 |
| 3. Aufzeichnung der Trainings- und Wettkampfinhalte | 10 |
| 4. Darstellung der aufgezeichneten Daten | 11 |
| 4.1. Personenbezogene Darstellung | 11 |
| 4.2. Gruppenbezogene Darstellung | 12 |
| 5. Legende | 13 |
| 6. Auswertung der Diagramme und Tabellen | 13 |
| 6.1. Personenbezogene Auswertung | 14 |
| 6.1.1. Inhalt und Ausführung | 14 |
| 6.1.2. Vergleich Training / Wettbewerb | 15 |
| 6.1.3. Abweichung vom "üblichen" trainingsmethodischen Konzept | 15 |
| 6.2. Gruppenbezogene Auswertung | 15 |
| 6.2.1. Zusammenhang zwischen Plazierung und Sprüngen | 15 |
| 6.2.2. Zusammenhang zwischen Zweifachen und Dreifachen | 16 |
| 6.2.3. Zusammenhang zwischen Sprungarten und gelungenen Sprungversuchen | 16 |
| 6.2.4. Vergleich zwischen Damen- und Herren-Wettbewerb | 17 |
| 6.2.4.1. Junioren | 17 |
| 6.2.4.2. Senioren | 17 |
| 6.2.4.3. Meister - national | 17 |
| 6.2.4.4. Meister - international | 19 |
| 7. Abschließende Bemerkungen und Ausblick | 19 |
| II. Datenteil | 20 |
| 1. Deutsche Meisterschaften 1981 in Unna | 20 |
| 1.1. Damen-Junioren (Kürwettbewerb am 11.1.81 - 10.30 Uhr) | 20 |
| 1.2. Herren -Junioren (Kür-Training und -Wettbewerb) | 26 |
| 1.3. Damen-Senioren (Training Kür, Kürzkür- und Kür-Wettbewerb) | 36 |
| 1.4. Herren-Senioren (Training Kurzkür, Kurzkür- und Kür-Wettbewerb | 49 |
| 1.5. Damen-Meister | 57 |
| 1.6. Herren-Meister | 77 |
| 2. Europameisterschaften 1981 in Innsbruck | 93 |
| 2.1. Damen (Training und Wettbewerb) | 93 |
| 2.2. Herren (Training und Wettbewerb) | 117 |
| (insgesamt 136 Seiten) |